發布日期:2020-07-15
主要特點: |
|
|
|
國際型号 | WSM-400 |
産品型号 | PNE60-400P |
輸入電壓 | 3相 380V±20%&nbs喝算p; 50~60Hz |
額定輸入功率(kw) | 17 |
額定空載電壓(V) | 76±5% |
輸出電流調節範圍(A) | 5~410 |
脈沖頻率(Hz) | 0.1~500 |
推力電流範圍(MMA) | 1~150A/ms |
上坡時間(s) | 0.1~99.9 |
下(xià)坡時間(s) | 0.1~99.9 |
點焊時間(s) | 0.01~9.99 |
提前送氣時間(s) | 0.1~13 |
滞後停氣時間(s) | 0.1~50 |
脈沖占空比範圍 |
0.1%~99% |
額定負載持續率(40℃) | 60% |
功率因數 | 0.93 |
效率 | 85% |
絕緣等級 | F |
外殼防護等級 | IP21S |
冷(lěng)卻方式 | 風冷(lěng) |
外形尺寸(mm) | 560×300×530 |
重 量(Kg) | 34 |